公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种新型髓核钳、一种康复咀嚼训练器等十项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种新型髓核钳:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种新型髓核钳 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5.3万元 | 收入取得时间 | 2025年04月01日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100079 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 3.71万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
路茜 | 脊柱外科住院医师 | 100% | 3.71万元 |
(二)一种康复咀嚼训练器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种康复咀嚼训练器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.7万元 | 收入取得时间 | 2025年04月02日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100085 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.59万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
王庆淮 | 儿童中心住院医师 | 100% | 2.59万元 |
(三)截石位检查床:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 截石位检查床 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.6万元 | 收入取得时间 | 2025年04月14日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100087 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.52万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
王亚娟 | 急诊科护师 | 100% | 2.52万元 |
(四)一种预防下肢深静脉血栓的踝泵运动装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种预防下肢深静脉血栓的踝泵运动装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权实施许可 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2025年04月05日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100086 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.8万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘晓楠 | 老年医学科住院医师 | 100% | 2.8万元 |
(五)一种药品存储架:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种药品存储架 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2025年04月21日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100088 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
张秋忠 | 党委办公室药师 | 100% | 2.45万元 |
(六)一种腹腔镜取物袋:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种腹腔镜取物袋 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 6万元 | 收入取得时间 | 2025年04月08日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100089 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 4.2万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
赵京鹏 | 通科外科住院医师 | 100% | 4.2万元 |
(七)用于连接麻醉机的鼻吸氧管系统:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 用于连接麻醉机的鼻吸氧管系统 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2025年04月02日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100090 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
李廷 | 麻醉科主治医师 | 100% | 2.45万元 |
(八)一种一次性喉镜片:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种一次性喉镜片 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2025年04月02日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100090 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
李廷 | 麻醉科主治医师 | 100% | 2.45万元 |
(九)一种胸引管用固定贴:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种胸引管用固定贴 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.6万元 | 收入取得时间 | 2025年04月09日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100091 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.52万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
孙宁 | 心外胸外科护师 | 100% | 2.52万元 |
(十)一种可杀菌消毒的检验科待检试剂放置架:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种可杀菌消毒的检验科待检试剂放置架 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2025年04月03日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100092 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年07月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
黎春光 | 检验科主管技师 | 100% | 2.45万元 |
公示期15个工作日,自2025年04月22日起至2025年05月14日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静、赵雅楠
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2025年04月22日